5月29日華北新活動房價格 以下是搜活動房網(wǎng)為您整理的5月29號活動房價格
以上5月29日華北新價格信息由搜活動房網(wǎng)整理
產(chǎn)品名稱 | 活動房所在地 | 活動房價格 | 小起批量 |
活動房 | 上海上海市奉賢區(qū) | 51.00/平方米 | 1000平方米 |
活動房 | 山東青島市李滄區(qū) | 254.00/平方米 | 1000平方米 |
活動房 | 河北文安縣 | 243.00/平方米 | 60平方米 |
活動房 | 江蘇吳江市 | 237.00/平方米到246.00/平方米 | 100平方米到250.00/平方米 |
活動房 | 江蘇吳江市 | 53.00/平方米 | 100平方米 |
活動房 | 河北泊頭市 | 190.00/平方米到216.00/平方米 | 100平方米到216.00/平方米 |
活動房 | 山東博興縣 | 290.00/平方米 | 10平方米 |
活動房 | 河北泊頭市 | 201.00/平方米到216.00/平方米 | 100平方米到216.00/平方米 |
活動房 | 山東博興縣 | 290.00/平方米 | 10平方米 |
活動房 | 山東昌樂縣 | 289.00/平方米到 | 50平方米到280.00/平方米 |
活動房 | 陜西西安市雁塔區(qū) | 222.00/平方米 | 20000平方米 |
活動房 | 廣東深圳市 | 290.00/平方米到300.00/平方米 | 50平方米到300.00/平方米 |
活動房 | 江蘇吳江市 | 230.00/平方米 100平方米 | 100平方米 |
活動房 | 江蘇蘇州市相城區(qū) | 180.00/平方米 | 100平方米 |
活動房 | 江蘇泰州市高港區(qū) | 60.00/平方米 | 10平方米 |
活動房 | 江蘇南京市浦口區(qū) | 230.00/平方米 | 100平方米 |
活動房 | 重慶重慶市 | 260.00/平方米到280.00/平方米 | 100平方米到280.00/平方米 |
雅致活動板房 | 上海上海市 | 265.00/平方米到280.00/平方米 | 50平方米到280.00/平方米 |
活動房 | 廣東佛山市 | 600.00/平方米 | 1平方米 |
雅致活動板房 網(wǎng) | 上海上海市 | 265.00/平方米到280.00/平方米 | 50平方米到280.00/平方米 |
活動房 | 重慶重慶市 | 278.00/平方米到280.00/平方米 | 100平方米到280.00/平方米 |
雅致活動板房 | 上海上海市 | 265.00/平方米到280.00/平方米 | 50平方米到280.00/平方米 |
活動房 | 廣東佛山市 | 600.00/平方米 | 1平方米 |
活動房 | 江蘇常州市 | 22000.00/套 | 1套 |
活動房 | 江蘇蘇州市 | 320.00/平方米 | 50平方米 |
活動房 | 四川成都市 | 245.00/平方米 | 400平方米 |
活動房 | 江蘇吳江市 | 240.00/平方米 | 1平方米 |
活動房 | 廣東廣州市天河區(qū) | 250.00/平方米 | 200平方米 |
活動房 | 上海上海市楊浦區(qū) | 130.00/平方米 | 50平方米 |
活動房 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 330.00/平方米 | 500平方米 |
活動房 | 上海上海市奉賢區(qū) | 80.00/平方米到100.00/平方米 | 1000平方米到100.00/平方米 |
活動房 | 廣東肇慶市 | 220.00/平方米到230.00/平方米 | 50平方米到230.00/平方米 |
活動房 | 廣東廣州市番禺區(qū) | 300.00/平方米 | 200平方米 |
活動房 | 江蘇蘇州市 | 250.00/平方米 | 1000平方米 |
活動房 | 山東濰坊市濰城區(qū) | 210.00/平方米到230.00/平方米 | 200平方米到230.00/平方米 |
活動房 | 河北文安縣 | 19.00/平方米 | 1000平方米 來4 |
活動房 | 江蘇吳江市 | 250.00/平方米 | 300平方米 |
活動房 | 江蘇蘇州市金閶區(qū) | 259.00/平方米 | 200平方米 |
活動房 | 廣東廣州市 | 260.00/平方米 | 200平方米 |
活動房 | 上海上海市松江區(qū) | 32000.00/套 | 1套 |
以上5月29日華北新價格信息由搜活動房網(wǎng)整理